Призначення: використовується у виробництві синтетичного каучуку, целюлознопаперової, шинної,
гумової та лакофарбової промисловості.
Склад: каніфоль соснова є продуктом переробки соснової живиці і полягає в основному із смоляних кислот.
Свойства:
| Показники якості | Вищий сорт | 1 сорт | 2 сорт |
| Зовнішній вигляд | Прозора, склоподібна або з наявністю бульбашок повітря маса | ||
| Інтенсивність забарвлення | X, WW, WG | X, WW, WG, N | M, K, Y, H, G |
| Масова частка води, %, не більше | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 |
| Масова частка золи, %, не більше | 0, 03 | 0, 04 | 0, 04 |
| Масова частка механічних домішок, %, не більше | 0, 03 | 0, 04 | 0, 04 |
| Температура розм’якшення, °C, не нижче | 69 | 68 | 66 |
| Кислотне число, мг КОН на 1 г продукту, не менше | 169 | 168 | 166 |
| Масова частка неомилюваних речовин, %, не більше | 6, 0 | 6, 5 | 7, 5 |
| Схильність до кристалізації | Відсутність медового пористого осаду | ||
Упаковка: металеві барабани різної ємності
Зберігання: Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дня виготовлення. Каніфоль слід зберігати в
критих складських приміщеннях в упаковці підприємства – виробника, подалі від джерел
тепла, захищаючи від впливу прямих сонячних променів
Запобіжні заходи: Боїться нагріву!
